قیمت کارخانه ای محصولات ایران خودرو اعلام شد – فروردین ۱۴۰۴
ایرانخودرو ابتدای فروردین 1404، لیست قیمت محصولاتش را منتشر کرد.

ایرانخودرو ابتدای فروردین ۱۴۰۴، لیست قیمت محصولاتش را منتشر کرد. عوارض و پرداختهای قانونی سال جدید، در قیمت خودروهای لیست قیمت محصولات ایران خودرو لحاظ شدهاند. بنابراین قیمت تمام محصولات این شرکت چند میلیون تومان افزایش یافته است.
گروه خودرو | خودرو | قیمت (ریال) |
سورن | سورن پلاس بنزینی XU۷P | ۶,۲۳۲,۸۳۷,۸۱۲ |
سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مخزن ۱۰۰ لیتری | ۶,۶۱۷,۸۲۶,۶۹۵ | |
سورن پلاس EF۷ دوگانهسوز مخزن ۷۵ لیتری | ۶,۶۱۵,۰۹۴,۲۲۲ | |
سورن پلاس EF۷ بنزینی با مالتی مدیا و رینگ فولادی | ۶,۳۹۵,۳۶۲,۳۹۰ | |
سورن پلاس EF۷ بنزینی با مالتی مدیا و رینگ آلومینیومی | ۶,۴۴۳,۷۰۳,۲۷۱ | |
۲۰۷ | پژو ۲۰۷ دندهای TU۳ | ۵,۹۸۲,۸۵۴,۴۷۱ |
پژو ۲۰۷ دندهای سقف شیشهای ارتقا یافته | ۶,۸۳۸,۱۷۳,۳۴۷ | |
پژو ۲۰۷ دندهای TU۵ با رینگ فولادی، فرمان هیدرولیک و ترمز عقب کاسهای | ۶,۲۳۵,۵۵۷,۵۱۱ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف فلزی | ۷,۷۸۷,۴۵۹,۸۴۹ | |
پژو ۲۰۷ اتوماتیک سقف شیشهای ارتقا یافته | ۸,۰۵۴,۲۷۳,۱۰۷ | |
رانا | رانا پلاس ارتقا یافته | ۶,۱۵۳,۷۹۷,۳۴۳ |
دنا | دنا پلاس دستی با موتور EF۷P و گیربکس شش سرعته | ۷,۵۸۶,۴۲۰,۷۵۶ |
دنا پلاس توربوشارژر اتوماتیک آپشنال | ۹,۵۳۸,۷۶۷,۱۳۶ | |
دنا پلاس دستی EF۷P با گیربکس MT۶ و رینگ فولادی | ۷,۲۵۶,۰۲۵,۶۱۷ | |
تارا | تارا دستی V۱ پلاس | ۷,۸۴۷,۴۲۰,۹۹۵ |
تارا اتوماتیک V۴ LX | ۹,۱۱۸,۹۰۰,۸۷۹ | |
ری را | ری را | ۱۱,۴۲۴,۷۷۸,۹۷۴ |
هایما | هایما S۷ پرو | ۱۴,۱۰۹,۹۹۸,۵۸۳ |
هایما S۷ پلاس | ۱۲,۰۳۳,۹۳۰,۷۸۸ | |
هایما S۵ | ۱۱,۸۳۱,۹۷۵,۸۰۵ | |
هایما ۸S | ۱۳,۹۷۹,۲۴۳,۰۲۴ | |
هایما ۷X | ۱۵,۶۲۷,۷۵۲,۶۱۹ | |
وانت | وانت آریسان ۲ دوگانه سوز | ۵,۰۵۱,۸۵۵,۳۲۰ |
برقی | لونا GRE | ۱۱,۷۸۱,۵۰۰,۵۵۳ |
فاو بستیون NAT | ۱۲,۱۱۴,۵۱۰,۷۷۳ | |
دانگ فنگ E۷۰ | ۱۰,۰۹۳,۹۴۴,۷۰۰ |
در کنار افزایش قیمتها که در جدول بالا مشاهده کردیم، محصول جدیدی نیز به سبد محصولات ایرانخودرو اضافه شده است؛ دانگ فنگ E70. دانگ فنگ E70 مانند 2 خودرو برقی دیگر، فاو بستیون NAT و لونا GRE، ابتدا بهعنوان تاکسی برقی وارد کشور شده است. اما اکنون ایرانخودرو تصمیم دارد آن را خودرو معمولی عرضه کند. دانگ فنگ E70 سدان جمعوجور الکتریکی است.
ارسال نظر